昌平区拟享受2026年6月财政支持学前教育发展补助资金幼儿园名单公示
根据《北京市财政局 北京市教育委员会关于修订北京市市级财政支持学前教育发展补助资金管理使用实施细则的通知》(京财教育〔2023〕1782号)文件的相关要求,各幼儿园依程序自愿申报,区教委严格审核,确定了昌平区拟享受2026年6月财政支持学前教育发展补助资金(生均定额补助)幼儿园名单。依据文件规定,现将相关信息予以公示(详见附件)。
公示时间:2026年7月2日至7月9日
公示期间,任何单位和个人均可通过来电、来信、来访等方式向区教委学前教育科反映有关问题。
联系人:孙老师
电话:69701283
邮 箱:cpxueqian@163.com
反映情况和问题应实事求是,客观公正。为便于核实、反馈有关情况,提倡反映人提供真实姓名、联系方式或工作单位。
特此公示。
北京市昌平区教育委员会
2026年7月1日
附件:昌平区2026年6月生均定额补助拟拨款幼儿园名单
序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 办园规模(个) | 在园幼儿数(人) | 补助月份 | 收费项目 | 收费标准 | 财政补贴政策 | 补助标准(元) | 应拨款资金(元) | 备注 |
1 | 北京市昌平蓝智童悦幼儿园 | 北京市昌平区沙河镇于辛庄路59号丽春湖院子 | 12 | 335 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 301500 | |
2 | 北京市昌平蓝智童悦幼儿园(理想国分园) | 北京市昌平区北七家镇华润家园 | 12 | 285 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 256500 | |
3 | 北京市昌平蓝智童悦幼儿园(金辰府分园) | 北京市昌平区定泗路112号院 | 10 | 229 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 206100 | |
4 | 北京市昌平区博苑实验幼儿园 | 北京市昌平区回龙观龙华园东区甲11号 | 10 | 266 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 239400 | |
5 | 北京市昌平区绿贝儿幼儿园 | 北京市昌平回龙观龙博二区21号 | 9 | 242 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 217800 | |
6 | 北京市昌平区爱彼格林珑悦幼儿园 | 北京市昌平区回龙观文化居住区龙跃苑4区 | 9 | 246 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 221400 | |
7 | 北京市昌平区爱彼格林时代幼儿园 | 北京市昌平区立水桥合立方小区7号楼 | 12 | 269 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 242100 | |
8 | 北京市昌平区奥佳幼儿园 | 北京市昌平区西环南路31号1幢北侧 | 9 | 247 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 222300 | |
9 | 北京市昌平区博顿创意幼儿园 | 北京市昌平区天通苑北街道天通中苑D区35号楼 | 10 | 282 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 253800 | |
10 | 北京市昌平区博雅学园幼儿园 | 北京市昌平区城南街道白浮泉路26号院11号楼 | 10 | 306 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 275400 | |
11 | 北京市昌平区春天幼儿园 | 北京市昌平区天通西苑一区12号楼 | 6 | 131 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 117900 | |
12 | 北京市昌平区东方剑桥天通东苑幼儿园 | 天通苑东三区28号楼 | 10 | 228 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 205200 | |
13 | 北京市昌平区东方剑桥天通中苑幼儿园 | 北京市昌平区天通中苑15号楼 | 9 | 282 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 253800 | |
14 | 北京市昌平区二十一世纪实验幼儿园 | 北京市昌平区东小口镇顶秀青溪家园25号楼 | 8 | 182 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 163800 | |
15 | 北京市昌平区果仁儿幼儿园 | 北京市昌平区天通苑六区8号楼 | 4 | 98 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 88200 | |
16 | 北京市昌平区红苹果幼儿园 | 北京市昌平区郝庄家园服务中心 | 10 | 249 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 224100 | |
17 | 北京市昌平区宏景幼儿园 | 北京市昌平区北七家镇温泉花园甲12楼 | 10 | 262 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 235800 | |
18 | 北京市昌平区华成幼儿园 | 北京市昌平区北七家镇蓬莱公寓小区 | 5 | 106 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 95400 | |
19 | 北京市昌平区怀氏幼儿园 | 北京市昌平区马池口镇百泉庄127号院2号门 | 7 | 176 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 158400 | |
20 | 北京市昌平区汇佳幼儿园 | 北京市昌平区回龙观风雅园三区14号楼 | 12 | 300 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 270000 | |
21 | 北京市昌平区汇佳幼儿园 - 云趣园 | 北京市昌平区回龙观云趣园一区25号楼 | 10 | 250 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 225000 | |
22 | 北京市昌平区教之道幼儿园 | 北京市昌平区马池口镇白泉庄村628号院 | 6 | 145 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 130500 | |
23 | 北京市昌平区京童幼儿园 | 北京市昌平区沙河镇白各庄村88-1号 | 10 | 273 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 245700 | |
24 | 北京市昌平区唻咪宝贝幼儿园 | 北京是昌平区城北街道蓝郡嘉苑12号楼 | 5 | 153 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 137700 | |
25 | 北京市昌平区蓝天圆梦幼儿园 | 北京市昌平区回龙观新龙城小区一号楼西侧 | 8 | 177 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 159300 | |
26 | 北京市昌平区乐才回天幼儿园 | 北京市昌平区回龙观二拨子新村 | 9 | 206 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 185400 | |
27 | 北京市昌平区模树本苑幼儿园 | 北京市昌平区城北街道水库路东侧 | 7 | 255 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 229500 | |
28 | 北京市昌平区培杰锦程幼儿园 | 北京市昌平区新悦家园32号楼 | 7 | 165 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 148500 | |
29 | 北京市昌平区日光彩虹幼儿园 | 北京市昌平区天通苑南街道办事处天通苑三区20号楼 | 8 | 191 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 171900 | |
30 | 北京市昌平区睿鑫幼儿园 | 北京市昌平区北环路2号西侧 | 6 | 148 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 133200 | |
31 | 北京市昌平区赛亚宝贝幼儿园 | 昌平区东关路手表厂院内 | 16 | 480 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 432000 | |
32 | 北京市昌平区水韵哈敦幼儿园 | 北京市昌平区北七家镇立汤路威尼斯花园一区28号 | 12 | 336 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 302400 | |
33 | 北京市昌平区天爱幼儿园 | 北京市昌平区龙水路35号院1号楼 | 12 | 289 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 260100 | |
34 | 北京市昌平区天慧幼儿园 | 北京市昌平区北七家镇羊各庄新村俱乐部西侧 | 6 | 122 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 109800 | |
35 | 北京市昌平区天骄幼儿园 | 北京市昌平区天通苑北三区43号楼 | 11 | 305 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 274500 | |
36 | 北京市昌平区天童幼儿园 | 北京市昌平区天通苑五区5号楼 | 8 | 225 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 202500 | |
37 | 北京市昌平区天一宝贝幼儿园 | 北京市昌平区东小口镇龙锦苑东二区 | 15 | 407 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 366300 | |
38 | 北京市昌平区同心幼儿园 | 北京市昌平区南环路市政管理委员会东侧 | 5 | 143 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 128700 | |
39 | 北京市昌平区童学园幼儿园 | 北京市昌平区回龙观龙跃苑三区东门 | 7 | 148 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 133200 | |
40 | 北京市昌平区为明幼儿园 | 北京市昌平区南环路创新园32号 | 12 | 325 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 292500 | |
41 | 北京市昌平区文德幼儿园 | 回龙观镇旗胜家园7号楼 | 14 | 355 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 319500 | 美龙社区办园点清算 |
42 | 北京市昌平区梧桐树幼儿园 | 北京市昌平区北七家镇温哥华森林别墅 | 9 | 213 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 191700 | |
43 | 北京市昌平区小芭幼儿园 | 北京市昌平区霍营镇颐康路(紫金新干线)配套幼儿园 | 18 | 556 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 500400 | |
44 | 北京市昌平区欣宇幼儿园 | 北京市昌平区城南街道凉水河路西侧一号院 | 7 | 319 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 287100 | |
45 | 北京市昌平区新世纪幼儿园 | 昌平区回龙观龙泽苑西区 | 8 | 195 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 175500 | |
46 | 北京市昌平区幸福泉幼儿园 | 北京市昌平区振兴路35号院21号楼 | 12 | 342 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 307800 | |
47 | 北京市昌平区幸福童乐幼儿园 | 北京市昌平区霍营街道办事处西侧 | 6 | 93 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 83700 | |
48 | 北京市昌平区幸福童年龙腾幼儿园 | 北京市昌平区龙泽苑街道龙腾苑四区20号 | 13 | 372 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 334800 | |
49 | 北京市昌平区幸福童年幼儿园 | 昌平区回龙观龙腾六区16号 | 13 | 369 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 332100 | |
50 | 北京市昌平区幸福摇篮蓬莱苑幼儿园 | 北七家镇蓬莱苑别墅19号 | 9 | 275 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 247500 | |
51 | 北京市昌平区幸福摇篮天通苑幼儿园 | 北京市昌平区天通苑北一区甲二号102室 | 7 | 210 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 189000 | |
52 | 北京市昌平区亚东方幼儿园 | 北京市昌平区崔村镇南庄营村164号 | 8 | 228 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 205200 | |
53 | 北京市昌平区优才幼儿园 | 北京市昌平区天通苑南街道办事处天通苑中苑J区19号楼 | 14 | 424 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 381600 | |
54 | 北京市昌平区优美嘉和幼儿园 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路32号院保利芳华家园9号楼 | 12 | 346 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 311400 | |
55 | 北京市昌平区幼师第五实验幼儿园 | 北京市昌平区沙河镇松兰堡村西 | 17 | 574 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 516600 | |
56 | 北京市昌平区幼师鼓楼实验幼儿园 | 北京市昌平区鼓楼东街33号院内 | 4 | 99 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 89100 | |
57 | 北京市昌平区育德幼儿园 | 北京市昌平区回龙观街道新康园小区内 | 9 | 252 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 226800 | |
58 | 北京市昌平区育龙幼儿园 | 回龙观龙跃苑一区17号 | 13 | 349 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 314100 | |
59 | 北京市昌平区育树家幼儿园 | 北京市昌平区天通苑南街道天通苑小区东苑二区13号楼 | 11 | 271 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 243900 | |
60 | 北京市昌平区育童康贝幼儿园 | 昌平区小汤山镇富来宫温泉公寓综合楼 | 7 | 153 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 137700 | |
61 | 北京市昌平区育扬牧童幼儿园 | 北京市昌平区沙河镇民园小区2号楼 | 7 | 197 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 177300 | |
62 | 北京市昌平区云帆幼儿园 | 北京市昌平区南金路7号院金明园小区西侧50米 | 17 | 407 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 366300 | |
63 | 北京市昌平区中馥慧幼儿园 | 北京市昌平区回龙观东大街和谐二区中馥慧幼儿园 | 14 | 340 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 306000 | |
64 | 北京市昌平区中少手拉手幼儿园 | 北京市昌平区龙泽园街道回南路9号 | 10 | 238 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 214200 | |
65 | 北京市昌平区爱蕾幼儿园 | 北京市昌平区回龙观文化居住区龙锦苑四区14号 | 13 | 378 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 340200 | |
66 | 北京市昌平区幸福童心幼儿园 | 北京市昌平区沙河镇松兰堡村沙河工业园168号 | 10 | 297 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 267300 | |
67 | 北京市昌平区北七家镇燕丹村村北幼儿园 | 北京市昌平区北七家燕丹村255号 | 16 | 387 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 348300 | |
68 | 北京市昌平区北七家镇汇佳爱都社区办园点 | 北京市昌平区北七家镇望都家园33号楼 | 7 | 143 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 128700 | |
69 | 北京市昌平区北七家镇慧聪树社区办园点 | 北京市昌平区北七家镇白庙村东街514号 | 3 | 34 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 30600 | |
70 | 北京市昌平区北七家镇鲁疃村幼儿园 | 北京市昌平区北七家镇鲁疃嘉园村委会 | 9 | 250 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 225000 | |
71 | 北京市昌平区北七家镇东沙各庄村爱果幼儿园 | 北京市昌平区北七家镇蓬莱公寓西门 | 6 | 130 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 117000 | |
72 | 北京市昌平区城北街道莎晶社区办园点 | 北京市昌平区城北街道西关槐树巷临45 | 1 | 24 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 21600 | |
73 | 北京市昌平区回龙观街道丹迪兰社区办园点 | 北京市昌平区回龙观新龙城五期院内 | 11 | 255 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 229500 | |
74 | 北京市昌平区龙泽园街道京师蓝天社区办园点 | 北京市昌平区回龙观东大街矩阵小区天龙苑27号楼 | 5 | 114 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 102600 | |
75 | 北京市昌平区回龙观镇英才(龙城)社区办园点 | 北京市昌平区回龙观龙城花园 | 7 | 175 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 157500 | |
76 | 北京市昌平区英才龙兴幼儿园 | 北京市昌平区回龙观镇二拨子新村工业园区东路68号 | 12 | 325 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 292500 | |
77 | 北京市昌平区霍营街道丹迪兰社区办园点 | 北京市昌平区流星花园三区38号楼 | 12 | 330 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 297000 | |
78 | 北京市昌平区龙泽园街道爱彼格林社区办园点 | 北京市昌平区龙泽园街道爱彼格林社区办园点 | 14 | 342 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 307800 | |
79 | 北京市昌平区龙泽园街道美龙社区办园点 | 北京市昌平区回龙观云趣园一区4号 | 4 | 5 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 4500 | |
80 | 北京市昌平区南口镇童蒙社区办园点 | 北京市昌平区南口镇水厂路120号对面原南口镇村三队队部大院 | 2 | 54 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 48600 | |
81 | 北京市昌平区天通苑北街道嘉艺幼稚园社区办园点 | 天通苑西三区北门2号楼16门 | 2 | 65 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 58500 | |
82 | 北京市昌平区天通苑北街道太平家园康蒂儿社区办园点 | 北京市昌平区天通苑北街道太平家园小区27号楼 | 8 | 209 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 188100 | |
83 | 北京市昌平区小汤山镇尚信村幼儿园 | 北京市昌平区小汤山镇尚信村委会院南 | 6 | 123 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 110700 | |
84 | 北京市昌平区天通苑北街道狮子营村幼儿园 | 昌平区天通苑北三区9号楼 | 10 | 237 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 213300 | |
85 | 北京市昌平区城北街道八街幼儿园 | 北京市昌平区八街灰场路2号 | 3 | 70 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 63000 | |
86 | 北京市昌平区小汤山镇常兴庄村幼儿园 | 北京市昌平区小汤山镇常兴庄268号 | 14 | 397 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 357300 | |
87 | 北京市昌平区北七家镇八仙庄村幼儿园 | 北京市昌平区北七家镇八仙庄村北大街 | 8 | 208 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 187200 | |
88 | 北京市昌平区北七家镇白庙村幼儿园 | 北京市昌平区北七家镇白庙村西街北门 | 10 | 300 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 270000 | |
89 | 北京市昌平区北七家镇燕丹村幼儿园 | 北京市昌平区北七家镇燕丹村 | 9 | 242 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 217800 | |
90 | 北京市昌平区北七家镇郑各庄村幼儿园 | 北京市昌平区北七家镇郑各庄村 | 19 | 512 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 460800 | |
91 | 北京市昌平区城北街道三街幼儿园 | 昌平区财神庙胡同1号 | 10 | 266 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 239400 | |
92 | 北京市昌平区城北街道西关幼儿园 | 昌平区城北街道槐树巷 | 4 | 61 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 54900 | |
93 | 北京市昌平区城南街道北郝庄幼儿园 | 北京市昌平区城南街道北郝庄村 | 10 | 164 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 147600 | |
94 | 北京市昌平区城南街道邓庄村幼儿园 | 北京市昌平城南街道邓庄村 | 4 | 41 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 36900 | |
95 | 北京市昌平区城南街道旧县村幼儿园 | 北京市昌平城南街道旧县村委会 | 4 | 74 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 66600 | |
96 | 昌平区东小口镇中心幼儿园 | 昌平区东小口镇中滩村 | 7 | 107 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 96300 | |
97 | 北京市昌平区涧头满族幼儿园 | 北京市昌平区十三陵镇涧头村西 | 5 | 100 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 90000 | |
98 | 北京市昌平区龙虎台村百花幼儿园 | 北京市昌平区南口镇龙虎台村 | 6 | 165 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 148500 | |
99 | 北京市昌平区龙泽园街道三合庄幼儿园 | 北京市昌平区龙泽园街道三合庄小区旁 | 9 | 179 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 161100 | |
100 | 北京市昌平区马池口镇北小营村幼儿园 | 北京市昌平区马池口地区办事处北小营村委会 | 3 | 0 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 0 | 关停清算 |
101 | 北京市昌平区马池口镇亭自庄村幼儿园 | 北京市昌平区马池口镇亭自庄村南侧 | 4 | 36 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 32400 | |
102 | 北京市昌平区南邵镇官高村幼儿园 | 南邵镇官高村北 | 6 | 91 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 81900 | |
103 | 北京市昌平区南邵镇姜屯村幼儿园 | 北京市昌平区南邵镇姜屯村村西 | 6 | 133 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 119700 | |
104 | 北京市昌平区南邵镇张各庄村幼儿园 | 北京市昌平区南邵镇张各庄村 | 7 | 170 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 153000 | |
105 | 北京市昌平区南邵中心幼儿园 | 北京市昌平区南邵镇南邵村东 | 1 | 0 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 0 | 关停清算 |
106 | 北京市昌平区沙河镇白各庄新村幼儿园 | 北京市昌平区沙河镇白各庄新村五号楼旁 | 18 | 400 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 360000 | |
107 | 北京市昌平区小汤山镇大柳树村幼儿园 | 昌平小汤山大柳树村村北 | 5 | 107 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 96300 | |
108 | 北京市昌平区小汤山镇赴任辛庄村幼儿园 | 北京市昌平区小汤山镇赴任辛庄村 | 6 | 129 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 116100 | |
109 | 北京市昌平区小汤山镇马坊村幼儿园 | 北京市昌平区小汤山镇马坊村西 | 4 | 98 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 88200 | |
110 | 北京市昌平区小汤山镇双兴苑幼儿园 | 北京市昌平区小汤山镇小汤山村 | 5 | 115 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 103500 | |
111 | 北京市昌平区阳坊镇西贯市村回民幼儿园 | 北京市昌平区阳坊镇西贯市村 | 4 | 72 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 64800 | |
112 | 巩华北科幼儿园 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路18号 | 16 | 457 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 411300 | |
113 | 北京市昌平区北七家镇东沙各庄村幼儿园 | 北京市昌平区北七家镇东沙各庄村375号 | 9 | 242 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 217800 | |
114 | 北京市昌平区兴寿镇香屯村幼儿园 | 北京市昌平区兴寿镇香屯村东 | 5 | 78 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 70200 | |
115 | 北京昌房幼儿园 | 北京市昌平区东关南里小区19号楼 | 11 | 290 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 261000 | |
116 | 北京农学院幼儿园 - 领秀分园 | 北京市昌平区史各庄街道领秀慧谷小区西侧 | 13 | 365 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 328500 | |
117 | 北京市昌平蓝智童悦幼儿园(翡翠公园分园) | 北京市昌平区北七家镇卓胜路11号院 | 12 | 352 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 316800 | |
118 | 国营北京市北郊农场幼儿园 | 龙泽苑街道北郊农场家属院北院内 | 11 | 248 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 223200 | |
119 | 首钢幼儿保教中心沙河幼儿园 | 昌平区赴京门路甲7号 | 7 | 132 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 118800 | |
120 | 中国人民解放军61016部队幼儿园 | 南口军民路1号院内 | 3 | 22 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 19800 | |
121 | 中国人民解放军66325部队幼儿园 | 北京市昌平区南口镇南大街4号 | 4 | 99 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 89100 | |
122 | 中国人民解放军95820部队幼儿园 | 北京市昌平区百善镇尚上路2号院1号 | 8 | 202 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 181800 | |
123 | 中国人民解放军陆军防化学院幼儿园 | 北京市昌平区阳坊镇中心北街1号院 | 7 | 129 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 116100 | |
124 | 中国人民解放军国防大学幼儿园(昌平园) | 昌平区府学路甲15号 | 3 | 23 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 20700 | |
125 | 中国人民解放军军事科学院幼儿园(阳坊园) | 北京市昌平区阳坊镇中心南街37号 | 9 | 220 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 198000 | |
126 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学士官学校幼儿园 | 北京市昌平区府学路7号 | 8 | 183 | 6月 | 保教费 | 900元/月.生及以下 | 京财教育〔2023〕1782号 | 900 | 164700 | |
